Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011 - Konečné poradie obcí
| Názov | Počet hlasov |
|---|---|
| Ľutina | 72 |
| Krajná Bystrá | 72 |
| Lipovník | 72 |
| Kaluža | 72 |
| Lipovce | 72 |
| Slovenské Krivé | 72 |
| Paňovce | 72 |
| Lascov | 72 |
| Čabradský Vrbovok | 72 |
| Nižná Jedľová | 72 |
| Petrikovce | 72 |
| Proč | 72 |
| Hozelec | 72 |
| Kručov | 72 |
| Porúbka | 72 |
| Šarbov | 72 |
| Veľké Revištia | 72 |
| Staré Hory | 72 |
| Jastrabá | 72 |
| Dubno | 72 |
| Veľké Raškovce | 72 |
| Skároš | 72 |
| Slovenská Ves | 72 |
| Varadka | 72 |
| Benkovce | 72 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- …
- nasledujúca ›
- posledná »




















