Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011 - Konečné poradie miest
| Názov | Počet hlasov |
|---|---|
| Vráble | 858 |
| Brezová pod Bradlom | 858 |
| Žarnovica | 858 |
| Kysucké Nové Mesto | 858 |
| Hriňová | 858 |
| Liptovský Hrádok | 858 |
| Žiar nad Hronom | 858 |
| Námestovo | 858 |
| Handlová | 858 |
| Jelšava | 858 |
| Nováky | 858 |
| Revúca | 858 |
| Krásno nad Kysucou | 529 |
| Šaštín - Stráže | 71 |




















