Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011 - Konečné poradie miest
| Názov | Počet hlasov |
|---|---|
| Sobrance | 1295 |
| Stropkov | 1272 |
| Snina | 1242 |
| Svidník | 1219 |
| Hanušovce nad Topľou | 1218 |
| Spišská Belá | 1213 |
| Spišská Stará Ves | 1213 |
| Vrútky | 1204 |
| Medzev | 1110 |
| Bytča | 1025 |
| Trstená | 1021 |
| Čadca | 1015 |
| Tvrdošín | 1014 |
| Bratislava | 1001 |
| Krupina | 996 |
| Šamorín | 985 |
| Šahy | 981 |
| Ilava | 951 |
| Detva | 941 |
| Partizánske | 910 |
| Stará Turá | 902 |
| Nové Mesto nad Váhom | 900 |
| Vrbové | 900 |
| Nová Baňa | 895 |
| Nemšová | 886 |




















