Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012" - konečné poradie miest
| Konečné poradie | Názov mesta |
|---|---|
| 26 | Spišské Podhradie |
| 27 | Veľký Krtíš |
| 28 | Spišská Nová Ves |
| 29 | Dunajská Streda |
| 30 | Stará Ľubovňa |
| 31 | Gelnica |
| 32 | Lučenec |
| 33 | Podolínec |
| 34 | Rimavská Sobota |
| 35 | Tornaľa |
| 36 | Čadca |
| 37 | Banská Štiavnica |
| 38 | Dolný Kubín |
| 39 | Krompachy |
| 40 | Spišské Vlachy |
| 41 | Trnava |
| 42 | Vranov nad Topľou |
| 43 | Medzilaborce |
| 44 | Martin |
| 45 | Michalovce |
| 46 | Košice |
| 47 | Nitra |
| 48 | Krásno nad Kysucou |
| 49 | Dudince |
| 50 | Rajec |




















