Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012" - konečné poradie obcí
| Konečné poradie | Názov obce |
|---|---|
| 51 | Liptovský Michal |
| 52 | Kalameny |
| 53 | Ondrejovce |
| 54 | Liptovská Teplá |
| 55 | Liptovská Osada |
| 56 | Hubová |
| 57 | Liptovská Lúžna |
| 58 | Komjatná |
| 59 | Turík |
| 60 | Ivachnová |
| 61 | Švošov |
| 62 | Habovka |
| 63 | Partizánska Ľupča |
| 64 | Vlachy |
| 65 | Lietava |
| 66 | Oravský Podzámok |
| 67 | Beluša |
| 68 | Teplička nad Váhom |
| 69 | Iňa |
| 70 | Rosina |
| 71 | Fačkov |
| 72 | Richvald |
| 73 | Demänovská Dolina |
| 74 | Tovarné |
| 75 | Krasňany |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »




















